Aktualne sprawozdania finansowe (w załącznikach):
Sprawozdania Finansowe
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Natasza Mazur
- Wytworzony przez: Natasza Mazur (Sekretarz Szkoły)
- Odsłony: 884
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku | 2.07 MB | |
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku | 1.52 MB | |
Informacja dodatkowa za 2018 rok | 16.38 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku | 963.39 KB | |
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 | 6.03 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |